料金表一覧
植毛手術の当日は
モア&モアクリニックが
交通費・宿泊費を負担いたします
当院で植毛手術を受けられる患者様を対象に、医院までの往復交通費および宿泊費用を負担する制度を設けております。
県外からご来院される場合など、事前にご相談いただけますと幸いです。
手術費用に応じて上限金額を設定しておりますのでご確認ください。
手術費用が100万円以上の場合
上限 30,000円
(交通費・宿泊費合計)
基本料金
初診 | 3,300円 |
---|---|
再診 | 1,100円 |
お支払方法
モア&モアクリニックでは、
下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
銀行振込
振込でのお支払い
クレジットカード
※自費診療のみ
VISA/Mastercard
医療ローン
低金利分割払いでの
お支払い
治療薬費用
種類 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
フィナステリド | 28日分 | 5,000円 |
168日分 | 28,000円 | |
336日分 | 55,000円 | |
デュタステリド | 30日分 | 5,000円 |
180日分 | 28,000円 | |
360日分 | 55,000円 |
自毛植毛費用
FUE(刈り上げる非切開法)
株 | 料金 | モニター料金 | |
基本料金 | 220,000円 | 165,000円 | |
毛髪 | 1 | 880円 | 770円 |
毛髪 ヒゲ | 500 | 660,000円 | 550,000円 |
1000 | 1,100,000円 | 935,000円 | |
1500 | 1,540,000円 | 1,320,000円 | |
2000 | 1,980,000円 | 1,705,000円 | |
2500 | 2,420,000円 | 2,090,000円 |
No Shave FUE(刈り上げない非切開法)
株 | 料金 | モニター料金 | |
基本料金 | 220,000円 | 165,000円 | |
毛髪 | 1 | 1,320円 | 1,210円 |
毛髪 ヒゲ | 100 | 352,000円 | 286,000円 |
200 | 484,000円 | 407,000円 | |
300 | 616,000円 | 528,000円 | |
400 | 748,000円 | 649,000円 | |
500 | 880,000円 | 770,000円 | |
1000 | 1,540,000円 | 1,375,000円 | |
1500 | 2,200,000円 | 1,980,000円 | |
2000 | 2,860,000円 | 2,585,000円 | |
眉毛 もみあげ | 1 | 1,650円 | 1,430円 |
100 | 385,000円 | 308,000円 | |
200 | 550,000円 | 451,000円 | |
300 | 715,000円 | 594,000円 | |
400 | 880,000円 | 737,000円 | |
500 | 1,045,000円 | 880,000円 |
麻酔
局所麻酔薬 | 0円 |
---|---|
静脈麻酔 | 55,000円 |
麻酔クリーム | 2,200円 |
育毛治療費用
育毛治療
料金 | 回数 | |
PDTOX | 35,000円 | 1回 |
PDRN | 20,000円 | 1回 |
LLLT | 5,000円 | 1回 |
M&M 20 | 500,000円 | PDTOX 5回+PDRN 15回 +LLLT 20回 |
M&M 10 | 320,000円 | PDTOX 5回+PDRN 5回 +LLLT 10回 |
PRP | 88,000円 | 1回 |
PRP 5 | 400,000円 | 5回 |