料金表一覧
治療薬費用
種類 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
フィナステリド | 28日分 | 5,500円 |
84日分 | 14,900円 | |
デュタステリド | 30日分 | 5,500円 |
90日分 | 14,900円 |
※表示金額は全て税込みです
育毛治療費用
育毛治療
1回 | 5回 | 10回 | |
PRP | 88,000円 | 399,000円 | 699,000円 |
ボトックス | 22,000円 | 99,000円 | 189,000円 |
PDRN | 22,000円 | 99,000円 | 189,000円 |
成長因子 | 22,000円 | 99,000円 | 189,000円 |
低出力レーザー | 5,500円 | 24,800円 | 44,000円 |
※表示金額は全て税込みです
自毛植毛費用
FUE
刈り上げる非切開法 SHAVE 毛髪 | 基本料金 | 220,000円 |
---|---|---|
1株 | 990円 | |
500株 | 715,000円 | |
1000株 | 1,210,000円 | |
1500株 | 1,705,000円 | |
2000株 | 2,200,000円 | |
刈り上げない非切開法 NO SHAVE 毛髪 | 基本料金 | 220,000円 |
1株 | 1,980円 | |
500株 | 1,210,000円 | |
1000株 | 2,200,000円 | |
1500株 | 3,190,000円 | |
刈り上げない非切開法 NO SHAVE Long Hair 眉毛 | 基本料金 | 220,000円 |
1株 | 4,400円 | |
100株 | 660,000円 | |
150株 | 880,000円 | |
200株 | 1,100,000円 |
※表示金額は全て税込みです