料金表一覧
治療薬費用
種類 | 期間 | 費用 |
---|---|---|
フィナステリド | 28日分 | 5,000円 |
168日分 | 28,000円 | |
336日分 | 55,000円 | |
デュタステリド | 30日分 | 5,000円 |
180日分 | 28,000円 | |
360日分 | 55,000円 |
※表示金額は全て税込みです
自毛植毛費用
FUE(刈り上げる非切開法)
株 | 料金 | Monitor I | Monitor II | |
基本料金 | 220,000円 | - | - | |
毛髪, ヒゲ | 1 | 990円 | - | - |
500 | 715,000円 | 572,000円 | 357,500円 | |
1000 | 1,210,000円 | 968,000円 | 605,000円 | |
1500 | 1,705,000円 | 1,364,000円 | 852,500円 | |
2000 | 2,200,000円 | 1,760,000円 | 1,100,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※植毛再手術、傷跡・瘢痕植毛の料金は異なることがございます。
No Shave FUE(刈り上げない非切開法)
株 | 料金 | Monitor I | Monitor II | |
基本料金 | 220,000円 | - | - | |
毛髪, ヒゲ | 1 | 1,980円 | - | - |
500 | 1,210,000円 | 968,000円 | 605,000円 | |
1000 | 2,200,000円 | 1,760,000円 | 1,100,000円 | |
1500 | 3,190,000円 | 2,552,000円 | 1,595,000円 | |
2000 | 4,180,000円 | - | - | |
眉毛 Long Hair | 1 | 4,400円 | - | - |
100 | 660,000円 | 528,000円 | 330,000円 | |
200 | 1,100,000円 | 880,000円 | 550,000円 | |
300 | 1,540,000円 | 1,232,000円 | 770,000円 | |
400 | 1,980,000円 | 1,584,000円 | 990,000円 | |
500 | 2,420,000円 | 1,936,000円 | 1,210,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
※植毛再手術、傷跡・瘢痕植毛の料金は異なることがございます。
麻酔
局所麻酔薬 | 0円 |
---|---|
静脈麻酔 | 110,000円 |
※表示金額は全て税込みです
育毛治療費用
AGA治療
1回 | 5回 | 10回 | |
PRP | 88,000円 | 399,000円 | 699,000円 |
Botox | 44,000円 | 199,000円 | 349,000円 |
PDRN | 22,000円 | 99,000円 | 189,000円 |
Exosome | 33,000円 | 149,000円 | 259,000円 |
成長因子 | 22,000円 | 99,000円 | 189,000円 |
※表示金額は全て税込みです